AGMS-D
Solid State Dose multi-sensor for Diagnostic range measurements
A small Solid state multi-parameter sensor used for single exposure and fluoroscopy in the Diagnostic range. It measures dose, dose-rate, time, kVp using FFT analysis, Flash HVL, and beam filtration. It features Flash correction of dose for beam quality.
| Reference conditions | Mammo: 2.2 mm PMMA compression paddle in beam for all measurements(kVp,dose,hvl).Calibration with large focal spot. Rad/Fluoro/Dental: 12 ° Tungsten anode. |
|---|---|
| Size | 51.2mm x 20.0mm x 9.7mm |
| Reference point | Round marking 1cm dia – Dose and kV separate, midline – 3.5mm from top surface. |
| Working temperature | 15°C – 35°C (Storage: 0°C – 60°C) |
| Humidity | <80%(without condensation) |
| Pressure | 700 hPa-1060 hPa |



Breastboard LX from macromedics